Vrhunski čekići bitovi se obično koriste za bušenje kamena u rudnicima i zgradama, uključujući kombinaciju radnih i rotacijskih radnji. A navojni gumb bit leži u dizajnu teme na vezu s bušilicama.
Top čekić se općenito sastoji od bušilice, tvrdog legura zuba, grčeve čipa i drugih dijelova. Postoji efikasan alat za bušenje, široko korišten u rudarstvu, iskopavanju tunela, geološkim istraživanjem i drugim inženjerskim projektima. Njegov princip rada je korištenje dvije akcije, udarce i rotacije, za lomljenje stijena. Za razliku od bušilica koje se oslanjaju samo na rotaciju ili udar, gornji čekić bita značajno poboljšavaju efikasnost bušenja tvrdog kamen kombinirajući visokofrekventnu utjecajnu silu s rotacijskim pokretom.
Vrhunska bušilica za čekić treba upariti s gornjim čekićom rock bušilica da brzo prodire u stijenu. Unutarnji klip rock bušilice utiče na rep bušilice na vrlo visoku frekvenciju (obično hiljade puta u sekundi), a udarni val prenosi se na glavu bušilice kroz bušilicu. Istovremeno, šipka za bušenje se i dalje rotira kako bi dovršili udarnu dizanje i rotiranje čipova. Zbog bušenja za dugu rupu, bušenje na plaži, ploču i tuneliranje.
Primjenjivi scenariji



Ova vrsta bušilice ne zahtijeva složene alate i brzo može zamijeniti istrošene bitove bušilice na licu mjesta. Precizan podudaranje niti može u velikoj mjeri smanjiti gubitak energije, a efikasnost prijenosa udarnog vala može dostići preko 90%.
Top čekić se bitovi mogu podijeliti i u navoje R-Type i T-Type niti zbog različitih oblika navoja.
Retroc navoj, međunarodni standard, ugao navoja od 12 stepeni, samo-zaključavanje, pogodan za bušenje malih i srednjih promjera.
Retroc navoj
Za više vrsta modela kontaktirajte nas



The u obliku slova T, poznata i kao konusna bušilica, ima jače performanse za brtvljenje i obično se koristi za dugotrajne operacije s velikim otvorima s velikim otvorima.
Zajedničke vrste navoja uključuju R25, R28, SR32, R32, SR35, R38, T38, T45, T51, GT60, EL60, itd. Promjer je između 34 milimetara, a odgovarajuća veličina može se odabrati prema različitim zahtjevima za bušenjem. Više detalja su sljedeće:
| Normalno dugme dugme | ||||||||
| U obliku glave | Prečnik glave (mm) | Dužina | Lučke rupe | Bočne rupe | Dugmad za mjerenje | Prednji tasteri | Težina | |
| T51 | Centar kap | 89 | 155 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.15 |
| T51 | Centar kap | 102 | 155 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 5.8 |
| T51 | Ravna lica | 115 | 160 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 6.55 |
| T51 | Centar kap | 127 | 165 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| T51 | Ravni trougao lice | 102 | 155 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.5 |
| T51 | Ravni trougao lice | 115 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 6.5 |
| T51 | Ravni trougao lice | 127 | 165 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 7.5 |
| T45 | Centar kap | 72 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.25 |
| T45 | Centar kap | 76 | 140 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.9 |
| T45 | Centar kap | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.8 |
| T45 | Centar kap | 102 | 150 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 4.8 |
| T45 | Trokuta | 89 | 145 | 4 | / | 8*φ13 | 8*13 | 3.5 |
| T45 | Ravni trougao lice | 102 | 150 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 4.5 |
| T45 | Ravni trougao lice | 115 | 160 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 5 |
| T38 | Centar kap | 64 | 130 | 2 | / | 8*φ9 | 8*9 | 1.85 |
| T38 | Ravna lica | 70 | 130 | 3 | 2 | 6*φ12 | 6*12 | 2.05 |
| T38 | Centar kap | 76 | 130 | 4 | / | 8*φ11 | 8*11 | 2.55 |
| T38 | Centar kap | 89 | 130 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 3.55 |
| ST68 | Ravna lica | 102 | 180 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 5.4 |
| ST68 | Centar kap | 115 | 180 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 6.65 |
| ST68 | Centar kap | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| ST68 | Centar kap | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 8*16 | 10.8 |
| ST58 | Centar kap | 89 | 175 | 4 | / | 8*φ12 | 8*12 | 4.4 |
| ST58 | Ravna lica | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 5.8 |
| ST58 | Ravna lica | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 8*14 | 7.7 |
| ST58 | Centar kap | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 8*14 | 8.9 |
| R38 | Centar kap | 64 | 130 | 3 | / | 6*φ11 | 3*9 | 1.85 |
| R38 | Centar kap | 76 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 4*12 | 2.45 |
| R38 | Centar kap | 89 | 130 | 2 | 2 | 8*φ12 | 6*12 | 3.5 |
| R32 | Ravna lica | 45 | 113 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.75 |
| R32 | Ravna lica | 64 | 130 | 2 | / | 6*φ10 | 4*9 | 2.1 |
| R32 | Konveksno lice | 76 | 130 | 2 | / | 6*φ12 | 2*φ122*φ10 | 2.7 |
| R25 | Ravna lica | 38 | 105 | 1 | 2 | 5*φ8 | 2*8 | 0.5 |
| R25 | Ravna lica | 45 | 110 | 3 | 2 | 6*φ9 | 3*8 | 0.65 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 102 | 220 | 3 | / | 9*φ13 | 9*13 | 8.1 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 115 | 220 | 3 | / | 9*φ14 | 9*14 | 8.8 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 127 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 10.6 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 140 | 230 | 3 | / | 9*φ16 | 9*16 | 11.7 |
| HITL CLUGE BIT | ||||||||
| U obliku glave | Prečnik glave | Dužina | Port rupa | Bočne rupe | Dugmad za mjerenje | Prednji tasteri | Težina | |
| T51 | Centar kap | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ11 | 5 |
| T51 | Centar kap | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 4*φ13 2*φ12 | 7.12 |
| T51 | Ravna lica | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 10.1 |
| T51 | Centar kap | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 12.4 |
| T51 | Ravni trougao lice | 102 | 185 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.5 |
| T51 | Ravni trougao lice | 115 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 10 |
| T51 | Ravni trougao lice | 127 | 185 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 12.8 |
| T45 | Centar kap | 72 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ10 | 3.15 |
| T45 | Centar kap | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ11 1*φ10 | 3.55 |
| T45 | Centar kap | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5 |
| T45 | Centar kap | 102 | 180 | 4 | / | 8*φ13 | 6*φ12 | 7.3 |
| T45 | Trougao lice | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ13 | 8*φ13 | 5 |
| T45 | Ravni trougao lice | 102 | 175 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ13 | 7.25 |
| T45 | Ravni trougao lice | 115 | 175 | 3 | / | 9*φ14 | 9*φ14 | 9.5 |
| T38 | Centar kap | 64 | 160 | 2 | / | 8*φ9 | 5*φ9 | 2.45 |
| T38 | Ravna lica | 70 | 160 | 3 | / | 6*φ11 | 4*φ9 | 2.85 |
| T38 | Centar kap | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.7 |
| T38 | Centar kap | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| ST68 | Centar kap | 102 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ13 2*φ12 | 6.1 |
| ST68 | Centar kap | 115 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 8.4 |
| ST68 | Centar kap | 127 | 190 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.4 |
| ST68 | Centar kap | 140 | 190 | 4 | / | 8*φ16 | 4*φ14 2*φ13 | 14.3 |
| ST58 | Ravna lica | 102 | 180 | 3 | / | 9*φ13 | 6*φ12 | 6.5 |
| ST58 | Ravna lica | 115 | 185 | 2 | 2 | 8*φ14 | 6*φ13 | 9.5 |
| ST58 | Centar kap | 127 | 185 | 4 | / | 8*φ14 | 4*φ14 2*φ13 | 11.7 |
| R38 | Ravna lica | 64 | 140 | 3 | / | 6*φ11 | 3*φ9 | 2.05 |
| R38 | Centar kap | 76 | 160 | 4 | / | 8*φ11 | 5*φ11 | 3.65 |
| R38 | Centar kap | 89 | 170 | 4 | / | 8*φ12 | 4*φ12 2*φ10 | 5.3 |
| R32 | Ravna lica | 51 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.25 |
| R32 | Ravna lica | 57 | 130 | 3 | / | 6*φ10 | 3*φ9 | 1.65 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 102 | 212 | 3 | / | 9*φ13 | 9*φ11 | 10 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 115 | 212 | 3 | / | 9*φ14 | 10*φ12 | 8 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 127 | 212 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 13.9 |
| GT60 | Ravni trougao lice | 140 | 225 | 3 | / | 9*φ16 | 10*φ14 | 17.4 |
Izbor oblika karbidnog gumba






Oblik dugmeta
(Oblik zuba može se prilagoditi)
| Model | Sferično dugme | Parabolično polu-balističko dugme | balističko dugme |
| proizvodi |
![]() |
![]() |
![]() |
| primjena | Pogodno za visoko korozivne i izuzetno tvrde stijene | Pogodno za umjereno korozivne i relativno teške stijene | Pogodno za stijene sa umjerenom korozivnosti i tvrdoći, a mogu se koristiti i kao i rubni zubi kada su stijene relativno meke |














